Плочка за измерване на pH
В книгата на Дина Ашбах „Вие не сте болни - вие сте окислени“- тя разглежда заболяванията при нарушаване на киселинно-алкално равновесие и как да го коригираме.
рН се измерва като в средата на кръга, на плочката поставяме снимка или коса. Задължително е те да бъдат изчистени от негативни енергий. След това с показалка докосваме това, което искаме да измерим в таблицата, а махалото движим от 0 до 12. Там където махалото се завърти на ДА-това е стойността на рН.
РН на органи / норма / Дина Ашбах
| Кръв-7.35-7.45 | Дванадесетопръстник-5.6-7.9 | Бъбреци-5.5-8.5 |
| Еритроцити-7.28-7.29 | Средна и долна част на тънкото черво- 7.0-8.0 | Оксалатни камъни-5.5-6.0 |
| клетки-7.35-7.45 | Тънки черва- 7.2-7.5 макс-8.6 | Фосфатни камъни-7.0-7.8 |
| Слюнка-6.8-7.4 | Дебело черво-8.5-9.0 | Сълзи-7.3-7.5 |
| Кожа-5.0-6.0 | Панкреас-8.3-8.6 | Гръбначно-мозъчна течност /ликвор/ 7.35-7.8 |
| Хранопровод-6.0-7.0 | Черен дроб-7.1 | Съедитинелна тъкан -7.08-7.29 |
| оксалатни камъни-5.5-6.0 | фосфатни камъни-7.0-7.8 | |
| Стомах /на гладно/ 1.5-2.0 | Жлъчка -8.0-8.5 | Мускули-6.9 |
ОДА / воден разтвор/:
тяло-65%
мозък-85%
стъкловидно тяло на очите-99%
кръв-83%
мастна тъкан-29%
скелет-22% зъбен емайл-0.2%
Цена
20,50 €
